Accessoiresaanbiedingen Winter 2011-2012
Volvo Tuning: Voor nog meer rijplezier ontwikkelde Volvo samen met het Zweedse Polestar speciale tuningsaanpassingen voor het motormanagement. Maar met behoud van uw Volvo-garantie. Voor uw auto kijk op www.volvocars.nl/polestar. € 950
Dakbox Sport Time 500: Met een lengte van 2260mm en een inhoud van 320 liter ideaal om de ski’s en stokken te vervoeren. Inclusief Skihouder t.w.v. € 50. € 275. De Space design 520 kost € 695,-
One Key System: Set van 6 sloten die passen op nagenoeg alle Volvo dakaccessoires en fietsdragers. hiermee kunt u met één sleutel meerder accessoires vergrendelen. € 22,50
Kunstof Bagageruimte Mat: Deze op maat gevormde mat houdt de vloer van uw bagageruimte keurig schoon en droog. € 67,50
Volvo Mapcare: Goed voorbereid op vakantie: koop nu een DVD-update voor uw RTI-systeem en ontvang er volgend jaar automatisch nog één. € 259 (Enkele update DVD € 199)
Remote Control XC60: Afstandbestuurbare XC60 in Ocean Race uitvoering. € 39
Fleecetrui: Warm fleece gevoerd jersey. Ook in blauw. € 85
Rugzak: Praktische rugzak met ergonomische schouderbanden. 30 x 53cm. € 55
Zeilboot 26cm: Ocean Race zeilboot, op een zwart houten voet. € 99
Riem: Sportieve broekriem. € 22
Conferentiemap: A4 softcover conferentiemap. € 33
Andere aanbiedingen:
- Centrax sneeuwkettingen van € 415,- voor € 295
- Lastdragers € 155
- Skidragers met- en zonder schuifruil € 195 resp. € 145
- Rubber matset van € 110 voor € 57,50
- Kunstof bagageruimtemat van € 135 voor € 67,50
- Hoge beschermbak voor bagageruimte van € 195 voor € 95
- Achterbankbeschermhoes van € 195 voor € 150
Een volledig overzicht van beschikbare accessoires voor uw model zijn te vinden op de website van Volvo
Nederland: Accessoires
Winterwielen aanbod:
| Model | Velg | Setnummer | Bandenmaat | Consumentenprijs | Consumentenprijs |
| incl. BTW | incl. BTW | ||||
| van | voor | ||||
| Auto’s uit productie | |||||
| S40, V40 ‘01- | Staal 15″ | WSV002 | 185/65 R15 88T | € 870,00 | € 650,00 |
| Stellar 15″ | WSV004 | 185/65 R15 88T | € 1.140,00 | € 850,00 | |
| S60, V70, S80 | Staal 15″ | WSV016 | 195/65 R15 91H | € 870,00 | € 650,00 |
| (2000-2007) | Staal 16″ | WSV018 | 205/55 R16 91H | € 1.140,00 | € 850,00 |
| Prospero 15″ | WSV014 | 195/65 R15 91H | € 1.140,00 | € 850,00 | |
| Mimas 16″ | WSV020 | 205/55 R16 91H | € 1.540,00 | € 1.150,00 | |
| XC70 -’07 | Tellus 16″ | WSV031 | 215/65 R16 98H | € 1.670,00 | € 1.250,00 |
| Huidige modellen | |||||
| C30, S40, V50 | Staal 15″ | WSV084 | 195/65 R15 91H | € 870,00 | € 650,00 |
| Staal 16″ | WSV085 | 205/55 R16 91H | € 1.140,00 | € 850,00 | |
| Isis 15″ | WSV086 | 195/65 R15 91H | € 1.140,00 | € 850,00 | |
| Tania 16″ | WSV087 | 205/55 R16 91H | € 1.540,00 | € 1.150,00 | |
| Sculptor 17″ | WSV088 | 205/50 R17 93V | € 2.070,00 | € 1.550,00 | |
| C70 ‘06- | Castula 16″ | WSV089 | 215/55 R16 97H | € 1.800,00 | € 1.350,00 |
| Sadiera 17″ | WSV043 | 215/50 R17 95V | € 2.200,00 | € 1.650,00 | |
| S60, V60 ‘11- | Staal 16″ | WSV093 | 205/60 R16 96H | € 1.275,00 | € 950,00 |
| Oden 16″ | WSV091 | 215/55 R16 97H | € 1.800,00 | € 1.350,00 | |
| Balder 17″ | WSV081 | 215/50 R17 95V | € 2.200,00 | € 1.650,00 | |
| Fortuna 18″ | WSV092 | 235/40 R18 95V | € 2.470,00 | € 1.850,00 | |
| V70 ‘08-, S80 ‘07- | Staal 16″ | WSV093 | 205/60 R16 96H | € 1.275,00 | € 950,00 |
| Oden 16″ | WSV094 | 225/55 R16 95H | € 1.800,00 | € 1.350,00 | |
| Balder 17″ | WSV095 | 225/50 R17 98V | € 2.200,00 | € 1.650,00 | |
| Fortuna 18″ | WSV092 | 235/40 R18 95V | € 2.470,00 | € 1.850,00 | |
| XC70 ‘08- | Cecino 16″ | WSV072 | 215/65 R16 98H | € 1.800,00 | € 1.350,00 |
| Sargas 17″ | WSV046 | 235/55 R17 99H | € 2.335,00 | € 1.750,00 | |
| Minos 18″ | WSV097 | 235/50 R18 97H | € 2.600,00 | € 1.950,00 | |
| XC60 | Segin 17″ | WSV077 | 235/65 R17 104H | € 2.335,00 | € 1.750,00 |
| Mantus 18″ | WSV098 | 235/60 R18 107H | € 2.600,00 | € 1.950,00 | |
| XC90 | Neptune 17″ | WSV099 | 235/65 R17 104H | € 2.335,00 | € 1.750,00 |
| Camulus 18″ | WSV100 | 235/60 R18 107H | € 2.600,00 | € 1.950,00 |
Voor bestellingen / info:
- Arnhem: 026 – 384 94 94
- Nijmegen: 024 – 351 52 53
- Ede: 0318 – 66 66 88
- Tiel: 0344 – 61 45 01
- Culemborg: 0345 – 51 66 13